UMS-2450
雙主軸線軌加工專用機
| 項目/機型 | UMS-2450 | |
| 控制器型式 | FANUC 0i-M | |
| 主軸1 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 5000 |
| 主軸鼻端錐度 | BT30 | |
| 驅動型式 | 直結式 | |
| 主軸2 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 5000 |
| 主軸鼻端錐度 | BT30 | |
| 驅動型式 | 直結式 | |
| 行程 | ||
| X1軸行程 | mm | 2510 |
| Y1/Y2軸行程 | mm | 100/100 |
| Z1/Z2軸行程 | mm | 100/100 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 2300 x 180 |
| 快速進給 | ||
| 切削進給速度 | m / min | 12 |
| 滑塊軸承型式 | 滾珠線軌 | |
| 刀具 | ||
| 刀具數量 | pcs | 2 |
| 刀具最大長度 | mm | 100 |
| 馬達 | ||
| 主軸1馬達 (連續 / 30分鐘) | kW | 3.7/5.5 |
| 主軸2馬達 (連續 / 30分鐘) | kW | 3.7/5.5 |
| X1軸進給馬達 | kW | 4 |
| Y1/Y2軸 進給馬達 | kW | 3/3 |
| Z1/Z2軸 進給馬達feed motor | kW | 3/3 |
| 其它 | ||
| 機台尺寸 L x W x H | m | 5.6 x 2.5 x 2.1 |
| 重量 | kg | 8000 |
UMS-2450 標準與選用配備清單
| NO. | 標準配備 | NO. | 選用配備 |
|---|---|---|---|
| 1 | FANUC 0i-M 控制器 | 1 | 資料伺服器Data server 2G |
| 2 | 電氣箱熱交換器 | 2 | 光學尺 (海德漢) |
| 3 | 8.4" LCD液晶螢幕 | 3 | 刀具設定器 |
| 4 | 自動潤滑系統 | 4 | 工件量測 |
| 5 | 4-bar冷卻液系統 | 5 | 三軸滾柱 |
| 6 | 加工吹屑裝置 | 6 | 電氣箱空調 |
| 7 | 高壓水槍 | 7 | 主軸升級至10000rpm (直結式) |
| 8 | 三色工作指示燈 | 8 | 主軸及主軸馬達升級至12000rpm (直結式) |
| 9 | 鍊鈑式除屑機+鐵屑車 | 9 | 主軸及主軸馬達升級至15000rpm (直結式) |
| 10 | 升級至 15" LCD 液晶螢幕 | ||
| 11 | 20 bar 中心出水系統 | ||
| 12 | 油水分離機 | ||
| 13 | 油霧回收機 | ||
| 14 | 自動門 | ||
| 15 | 變壓器 | ||
| 16 | CE 規格 |