BT-40
| BT-40 | 主軸轉速(rpm) | X軸行程 (mm) | 工作台尺寸(mm) | 刀庫(pcs) | |
|
UM-60 | 10000/12000 | 600 | 750 x 560 | 24 |
|
UM-75 | 10000/12000 | 750 | 900 x 560 | 24 |
|
UM-85 | 10000/12000 | 850 | 1100 x 600 | 24/30/32 |
|
UM-85H | 12000/15000 | 850 | 1100 x 600 | 24/30/32 |
|
UM-110 | 10000/12000 | 1100 | 1200 x 600 | 24/30/32 |
|
UM-110H | 12000/15000 | 1100 | 1200 x 600 | 24/30/32 |
|
UM-120 | 10000/12000 | 1200 | 1200 x 600 | 24/30/32 |
|
UM-120B | 10000/12000 | 1200 | 1200 x 650 | 24/30/32 |
|
UM-130 | 10000/12000 | 1300 | 1500 x 650 | 24/30/32 |
|
UM-150 | 10000/12000 | 1500 | 1600 x 770 | 24/30/32 |
|
UM-160S | 10000/12000 | 1600 | 1700 x 880 | 24/30/32 |










