UZ-2000T3Y2
雙主軸三刀塔車銑複合機
| 項目/機型 | UZ-2000T3Y2 | |
| 控制器型式 | FANUC 0i-T | |
| 加工範圍 | ||
| 最大床面旋徑 | mm | 325 |
| 最大鞍面旋徑 | mm | 325 |
| 最大加工直徑 (主軸) | mm | 320 |
| 最大加工直徑 (副主軸) | mm | 320 |
| 最大加工長度 | 295 | |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | ASA | A2-5(A2-6) |
| 夾頭尺寸 | inch | 6(8) |
| 主軸轉速 | rpm | 5000/4500 |
| 主軸馬達功率(連續 / 30分鐘) | kW | 11/15 |
| 棒材通孔徑 | mm | 52(65 |
| 副主軸 | ||
| 主軸鼻端 | ASA | A2-5 (A2-6) |
| 夾頭尺寸 | inch | 6(8) |
| 主軸轉速 | rpm | 5000/4500 |
| 主軸馬達功率(連續 / 30分鐘) | kW | 11/11.5 |
| 棒材通孔徑 | mm | 52(65) |
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | X1/X2/X3 : 210 |
| Z軸行程 | mm | Z1/Z3 : 350, Z2 : 840 |
| Y軸行程 | mm | Y1/Y3:+65/-45 |
| B軸行程 | mm | 920 |
| 快速進給 | ||
| X軸快速進給 | m/mim | 24 |
| Z軸快速進給 | m/mim | 40 |
| Y軸快速進給 | m/mim | 20 |
| 刀塔 | ||
| 刀具型式 | BMT 40 | |
| 刀塔傳動型式 | Servo mechanical | |
| 刀具數 | station | 16+16+16 |
| 車刀尺寸 | mm | 20 |
| 搪刀尺寸 | mm | 32 |
| 動力刀具軸馬達功率 | kW | 4.5 |
| 動力刀具轉速 | rpm | 6000 |
| 佔地面積 | ||
| 機器尺寸 L x W x H | m | 4.7 x 2.4 x 2.3 |
| 淨重 | kg | 11500 |
本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有更改設計、規格功能之權利。規格若有更改,恕不另行通知。
| NO. | 標準配備 | NO. | 選用配備 |
| 1 | Fanuc 0i-T 控制器 | 1 | 下料+成品輸送帶 |
| 2 | RJ-45 連接埠 | 2 | 15" LCD 液晶螢幕 |
| 3 | 剛性攻牙 | 3 | 筒夾頭 |
| 4 | 電氣箱熱交換器 | 4 | 刀具設定器 |
| 5 | 10.4" LCD 液晶螢幕 | 5 | 工件接收器+成品輸送帶 |
| 6 | 4-bar冷卻液系統 | 6 | 送料機(7 or 24 pins) |
| 7 | 自動潤滑系統 | 7 | 送料機 |
| 8 | 三色工作指示燈 | 8 | 油霧回收機 |
|
|
9 | 油水分離機 | |
| 10 | 電氣箱空調 | ||
| 11 | 變壓器 | ||
| 12 | CE 規格 | ||
| 13 | 機械手介面 | ||
| 14 | 機械手系統 | ||
| 15 | 自動門 | ||
| 16 | 軸向動力刀具座 | ||
| 17 | 徑向動力刀具座 | ||
| 18 | 光學尺 |